Welcome 值得信賴的環(huán)境可靠性裝備服務(wù)商

        中國航天科技集團有限公司 北京航天希爾測試技術(shù)有限公司

        直耦式電動振動臺(風冷) 直耦式電動振動臺(風冷)

        直耦式風冷電動振動臺適用于中小型汽車零部件、電子元器件、航空航天產(chǎn)品應(yīng)力篩選等多種典型振動、模擬運輸試驗。配置氣候箱,還可完成多環(huán)境綜合試驗。激振力范圍從2kN到70kN,最大負載從70kg到1000kg。

        分享:

        產(chǎn)品特點

        • 正弦激振力范圍:2kN~70kN
        • 隨機與正弦激振力1:1
        • 兩倍的正弦沖擊力(可選三倍)
        • 位移峰峰值25mm、40mm、51mm、76mm或100mm
        • 輕質(zhì)動圈,優(yōu)化設(shè)計,耐振性能強,耳軸部位的空氣彈簧隔震效果好
        • 中心室的空氣彈簧承載能力強,低頻性能好
        • 雙磁路設(shè)計,漏磁低,磁場均勻
        • 正弦、隨機、沖擊等試驗功能
        • 風機冷卻效果好,噪音低
        • 低噪音、高動態(tài)范圍

        技術(shù)參數(shù)

        系統(tǒng)型號 MPA101/L215M MPA101/L315M MPA102/L620M MPA403/M124M IPA30L/M232A IPA30L/LS232M IPA60H/M437A IPA60H/LS437M IPA60H/M544A IPA60H/LS544M IPA120H/M748A IPA120H/LS748M
        動圈孔位
        額定隨機/正弦激振力(kN) 2 3 6 10 22 20 40 40 55 55 70 70
        沖擊激振力(kN) 4 6 12 20 44 40 80 80 110 110 140 140
        頻率范圍(Hz) 2-4500 2-4000 2-3500 2-4000/2-5000* 2-3000 2-2700 2-2800 2-2500 2-2700 2-2500 2-2700 2-2500
        最大加速度(m/s²) 980 980 980 980 980 784 980 784 980 784 980 784
        最大速度(m/s) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
        最大位移p~p(mm) 25.4 25.4 51 51 51* 100 51 100 51* 100 51* 100
        最大負載(kg) 70 120 300 140/300 300 500 500 500 1000 1000 1000 1000
        振動臺臺體型號 L215M L315M L620M M124M M232A LS232M M437A LS437M M544A LS544M M748A LS748M
        運動部件等效質(zhì)量(kg) 2 3 6 10 22 24 34 40 55 55 64 64
        工作臺面直徑(mm) 150 150 200 240 320 320 370 370 445 445 480 480
        重量(kg) 440 490 730 960 1650 1700 2470 2800 4500 4500 4500 4500
        隔振頻率(Hz) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
        尺寸L×W×H(mm) 696×599×655 754×599×680 943×633×770 1061×750×844 1189×780×1080 1189×775×1138 1336×860×1178 1339×865×1228 1605×1130×1375 1605×1130×1375 1605×1130×1375 1605×1130×1375
        功率放大器型號 MPA 101 MPA 101 MPA 102 MPA403/IPA16L IPA30L IPA30L IPA60H IPA60H IPA60H IPA60H IPA120H IPA120H
        功效功率(kVA) 2 3 6 15/16 30 30 60 60 60 60 120 120
        電源要求(kVA) 5.5 7 16 22 35 35 55 55 70 70 80 80
        重量(kg) 230 230 280 405 480 420 500 500 500 500 550 550
        尺寸L×W×H(mm) 550×680×1455 550×800×1850 550×800×1850 550×800×1850 550×800×2070 550×800×2070 550×800×2070 550×800×2070 550×800×2070 550×800×2070
        冷卻方式 強制風冷
        風機型號 HP-1A HP-1A HP-2A HP-2A HP-3A HP-3A HP-3A HP-3A HP-4A HP-4A HP-4A HP-4A
        功率(kW) 0.75 0.75 4 4 7.5 7.5 7.5 7.5 22 22 22 22
        風量(m³/s) 0.18 0.18 0.38 0.38 0.68 0.68 0.68 0.68 1.36 1.36 1.36 1.36
        風壓(kgf/cm2) 0.015 0.015 0.048 0.048 0.026 0.026 0.026 0.026 0.087 0.087 0.087 0.087
        重量(kg) 40 40 120 120 180 180 180 180 400 400 400 400
        尺寸L×W×H(mm) 380×500×1010 380×500×1010 610×750×1450 610×750×1450 700×950×1500 700×950×1500 700×950×1500 700×950×1500 900×1350×2250 990×1350×2250 900×1350×2250 990×1350×2250
        選購配件注:*可選指標
        ●水平滑臺 ●垂直擴展臺 ●移動裝置 ●自動倒臺裝置 ●環(huán)境箱 ●防水隔熱 ●夾具 ●傳感器 ●振動控制儀 ●系統(tǒng)集成控制 ●系統(tǒng)遠程控制
        ×

        客戶報修

        (Accept word, pdf, dxf, dwg, jpg, ai, psd file, Max 10M)
        captcha
        ×

        產(chǎn)品咨詢

        *姓名
        *郵箱
        公司名稱
        電話
        *留言